<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Walters Seite</title>
	<atom:link href="http://wwerther.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wwerther.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 22:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Android-Kontakte mit Thunderbird und Fritz-Box synchronisieren</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/12/android-kontakte-mit-thunderbird-und-fritz-box-synchronisieren/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/12/android-kontakte-mit-thunderbird-und-fritz-box-synchronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 16:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tips&Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Seit längerem quäle ich mich damit rum meine Kontakte vernünftig zwischen meinem Telefon, meiner Fritz-Box und Thunderbird synchronisiert zu bekommen. Längere Zeit über habe ich mich damit beholfen mein Adressbuch in iAddressbuch zu pflegen, dass ich auf meinem eigenen Server laufen habe. Hier habe ich dann ein paar Plugins gebasteltet mit denen ich die Daten <a href='http://wwerther.de/2012/12/android-kontakte-mit-thunderbird-und-fritz-box-synchronisieren/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/12/android-kontakte-mit-thunderbird-und-fritz-box-synchronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4.2.1 – Samsung Galaxy S2 GT-I9100G – ICS 2 JellyBean und Cyanogen Mod 10.1</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/12/android-4-2-1-samsung-galaxy-s2-gt-i9100g-ics-2-jellybean-und-cyanogen-mod-10-1/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/12/android-4-2-1-samsung-galaxy-s2-gt-i9100g-ics-2-jellybean-und-cyanogen-mod-10-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CM10]]></category>
		<category><![CDATA[I9100G]]></category>
		<category><![CDATA[Jelly Bean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich hier beschrieben, wie man sein Galaxy S2 auf Ice Cream Sandwich aktualisieren kann. Seit einiger Zeit ist ja jetzt auch schon Jelly  Bean verfügbar und ich habe mich entschieden auf diese Version zu aktualisieren. Dieser Schritt geht deutlich einfacher, da man jetzt ja bereits ein gerootetes Gerät besitzt. Vorneweg auch hier wieder <a href='http://wwerther.de/2012/12/android-4-2-1-samsung-galaxy-s2-gt-i9100g-ics-2-jellybean-und-cyanogen-mod-10-1/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/12/android-4-2-1-samsung-galaxy-s2-gt-i9100g-ics-2-jellybean-und-cyanogen-mod-10-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; anonymisierte Providerinfo &#8211; Update bestehender Daten</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/10/piwik-anonymisierte-providerinfo-update-bestehender-daten/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/10/piwik-anonymisierte-providerinfo-update-bestehender-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips&Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem ich Piwik 1.7 incl. der Anonymisierungsfunktion eingesetzt habe hatte ich Probleme mit der Provider Auflösung meiner Gäste. Das ich mit diesem Problem nicht der einzige bin zeigt der Forumseintrag bei Piwik selbst. Den dort empfohlenen Lösungsvorschlag von Croydon habe ich umgesetzt und siehe da, die Provider tauchen für neue User wieder auf. Leider <a href='http://wwerther.de/2012/10/piwik-anonymisierte-providerinfo-update-bestehender-daten/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/10/piwik-anonymisierte-providerinfo-update-bestehender-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 &#8211; Upgrade</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/10/windows-8-upgrade/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/10/windows-8-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips&Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich tatsächlich den Schritt getan und meinen Rechner von Windows 7 auf Windows 8 aktualisiert. Ich war vor allem neugierig ob ich mich nicht doch an die neue Kacheloptik gewöhnen kann und ob sie wirklich so schlimm ist wie man häufig im Netz liest. Mein Ergebnis: Microsoft hat immer noch die &#8220;bewährten&#8221; Fortschrittsbalken <a href='http://wwerther.de/2012/10/windows-8-upgrade/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/10/windows-8-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPX2Chart-Plugin 0.4.0</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/10/gpx2chart-plugin-0-4-0/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/10/gpx2chart-plugin-0-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 21:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPX-Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[What&#8217;s it all about? This plugin generates charts from GPX-files. The file will be processed in real-time, no intermediate data is written to the database or the wp-content directory. Currently the plugin is tested with GPX-Files generated by a Garmin-Device. The TRK-Section is parsed and information about your heartrate, your cadence and the current speed <a href='http://wwerther.de/2012/10/gpx2chart-plugin-0-4-0/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/10/gpx2chart-plugin-0-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nachträgliches geotagging von JPG-Bildern</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/08/nachtragliches-geotagging-von-jpg-bildern/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/08/nachtragliches-geotagging-von-jpg-bildern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 16:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GPX-Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Für meinen letzten Urlaub habe ich mir vorgenommen, die von mir gemachten Bilder mit GPS-Koordinaten zu versehen. Da mein Foto-Apparat selbst keine GPS-Funktion hat musste ich einen anderen Weg finden das zu realisieren. Tracking mit Ya-Tracker Neben den Bildern musste ich also die ganze Zeit meine aktuelle Position festhalten. Zum Glück muss man das in <a href='http://wwerther.de/2012/08/nachtragliches-geotagging-von-jpg-bildern/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/08/nachtragliches-geotagging-von-jpg-bildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4 &#8211; Samsung Galaxy S2 GT-I9100G &#8211; Ice Cream Sandwich und Cyanogen Mod 9</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/07/android-4-samsung-galaxy-s2-gt-i9100g-ice-cream-sandwich-und-cyanogen-mod-9/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/07/android-4-samsung-galaxy-s2-gt-i9100g-ice-cream-sandwich-und-cyanogen-mod-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 13:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CM9]]></category>
		<category><![CDATA[I9100G]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mich als Besitzer eines Galaxy S2 in den letzten Wochen ziemlich über Samsung und deren Update-Politik geärgert habe bin ich letzten Freitag bei der erneuten Suche endlich über den heiss ersehnten Artikel gestolpert, wie ich mein Telefon mit der aktuellen Android Version versorgen kann. Es hat ja wirklich gedauert, bis Samsung die ja <a href='http://wwerther.de/2012/07/android-4-samsung-galaxy-s2-gt-i9100g-ice-cream-sandwich-und-cyanogen-mod-9/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/07/android-4-samsung-galaxy-s2-gt-i9100g-ice-cream-sandwich-und-cyanogen-mod-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurra! Mein Raspberry Pi ist angekommen</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/07/hurra-mein-raspberry-pi-ist-angekommen/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/07/hurra-mein-raspberry-pi-ist-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 18:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Endlich! Heute war es soweit. Der erste meiner bestellten Raspberrry Pi&#8217;s ist angekommen.Zu schade, dass ich die nächsten Tage noch vermutlich keine Zeit haben werde mich intensiv damit zu beschäftigen. Das lange Warten wurde durch die Zugabe des T-Shirts mit Logo etwas versüßt. Sobald es die ersten Erfahrungsberichte meinerseits gibt werde ich davon berichten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/07/hurra-mein-raspberry-pi-ist-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenELEC PVR 2.0 (Beta 2) &#8211; PXE working out of the box</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/04/openelec-pvr-2-0-beta-2-pxe-working-out-of-the-box/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/04/openelec-pvr-2-0-beta-2-pxe-working-out-of-the-box/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Hi! I was very happy when I discovered, that a beta of the new version of OpenELEC was released. You can get it from the official OpenELEC website. The new version (even though it is still beta) works pretty fine on my Xtreamer Ultra. PXE-boot from NFS works out of the box, Splash-Screen is working <a href='http://wwerther.de/2012/04/openelec-pvr-2-0-beta-2-pxe-working-out-of-the-box/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/04/openelec-pvr-2-0-beta-2-pxe-working-out-of-the-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPX2Chart Plugin 0.3.0-0.3.2</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/03/gpx2chart-plugin-0-3-0/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/03/gpx2chart-plugin-0-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPX-Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[What&#8217;s it all about? This plugin generates charts from GPX-files. The file will be processed in real-time, no intermediate data is written to the database or the wp-content directory. Currently the plugin is tested with GPX-Files generated by a Garmin-Device. The TRK-Section is parsed and information about your heartrate, your cadence and the current speed <a href='http://wwerther.de/2012/03/gpx2chart-plugin-0-3-0/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/03/gpx2chart-plugin-0-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool WP Plugins</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/03/cool-wp-plugins/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/03/cool-wp-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips&Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Recently I was annoyed when I was editing my articles that I need to take care of properly handling external links. I wanted them to be opened in a new page and I wanted them to be shown with a small icon as prefix, so everyone know that it is an external link that does <a href='http://wwerther.de/2012/03/cool-wp-plugins/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/03/cool-wp-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team-Kalender</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/03/team-kalender/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/03/team-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips&Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Ich war neulich auf der Suche nach einem Team-Kalender der in PHP geschrieben ist, der Open-Source ist und bei dem zum einem die Installation einfach ist die Möglichkeit besteht selbst noch die ein oder andere Funktion zu ergänzen. Ich wurde fündig mit dem Programm TeamCal Pro dasim Prinzip alle diese Funktionen bietet. Ich habe die <a href='http://wwerther.de/2012/03/team-kalender/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/03/team-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse your ToDoList tracking</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/02/analyse-your-todolist-tracking/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/02/analyse-your-todolist-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Already quite a while ago I found a nifty program called ToDoList that is  developed by AbstractSpoon. I wrote some PHP-scripts now, tha are capable of loading the .tdl file (which is XML) and the time-tracking CSV file and build some overview grouped by month and days. As usual you can find the files on <a href='http://wwerther.de/2012/02/analyse-your-todolist-tracking/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/02/analyse-your-todolist-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype Pidgin Hintergrundmodus</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/01/skype-pidgin-hintergrundmodus/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/01/skype-pidgin-hintergrundmodus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips&Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Ich verwende bei mir Pidgin als Multi-Protocol Instant Messanger Programm und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Praktischerweise gibt es mittlerweile auch einen Skype-Connector, der es möglich macht über die gewohnte Pidgin Oberfläche Skype Nachrichten zu versenden.Dazu muss Skype selbst natürlich auch installiert sein. Lästigerweise gibt es beim Start von Skype durch Pidgin ein Popup, bei <a href='http://wwerther.de/2012/01/skype-pidgin-hintergrundmodus/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/01/skype-pidgin-hintergrundmodus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP-Frameworks</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/01/php-frameworks/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/01/php-frameworks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips&Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment beschäftige ich mich mal wieder mit PHP-Frameworks die einen die Arbeit erleichtern sollen. Die Auswahl ist ja wirklich sehr groß und es hängt immer vom eigenen Geschmack ab, welches Framework man verwenden will. Vor längerer Zeit habe ich mir mal das Recess! PHP Framework angesehen das RESTful ist. Sehr spannend fand ich an <a href='http://wwerther.de/2012/01/php-frameworks/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/01/php-frameworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xtreamer Ultra &#8211; BIOS</title>
		<link>http://wwerther.de/2012/01/xtreamer_ultra_bios/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2012/01/xtreamer_ultra_bios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich es neulich schon angekündigt habe, hier ein paar Informationen zu den BIOS Einstellungen die man auf der Xtreamer Ultra vornehmen kann. Um ins Bios zu kommen, steckt man am besten eine USB-Tastatur an der Box an. Nach dem Einschalten erscheint diese Grafik auf dem Bildschirm. Folgende Menüpunkte bieten sich: Besonders erwähnenwert ist hier <a href='http://wwerther.de/2012/01/xtreamer_ultra_bios/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2012/01/xtreamer_ultra_bios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole Programme für USB-Autostart und Exe-Dateien</title>
		<link>http://wwerther.de/2011/11/coole-programme-fur-usb-autostart-und-exe-dateien/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2011/11/coole-programme-fur-usb-autostart-und-exe-dateien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich heute gerade darüber gesolpert bin wollte ich zwei echt nette Programme vorstellen: Das eine nennt sich Disc Autostart System und hilft dabei ein hübsches Autostart Menü zu erstellen mit der Möglichkeit weitere externe Programme aufzurufen. Das ganze funktioniert einfach über HTML und Ini Dateien. Für Details empfehle ich einen Blick auf die entsprechende <a href='http://wwerther.de/2011/11/coole-programme-fur-usb-autostart-und-exe-dateien/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2011/11/coole-programme-fur-usb-autostart-und-exe-dateien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PXE boot OpenELEC.tv auf Xtreamer Ultra</title>
		<link>http://wwerther.de/2011/11/pxe-boot-openelec-tv-auf-xtreamer-ultra/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2011/11/pxe-boot-openelec-tv-auf-xtreamer-ultra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Dieser kleine Artikel wird beschreiben, wie man seine Xtreamer-Ultra so einstellen kann, dass sie diskless via PXE-Boot eine XBMC-Mediaplayer Umgebung startet. Basis für den XBMC ist das OpenELEC.tv Projekt.
Dieser Artikel ist im Moment noch eine Rohfassung und wird nach und nach ergänzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2011/11/pxe-boot-openelec-tv-auf-xtreamer-ultra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOS ICQ &#8211; App Chat-Protokolle exportieren</title>
		<link>http://wwerther.de/2011/11/ios-icq-app-chat-protokolle-exportieren/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2011/11/ios-icq-app-chat-protokolle-exportieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Ich musste leider gerade feststellen, dass die ICQ App für meinen iPod keine native Unterstützung für einen Chat-Export bietet. Es geht aber dennoch Dafür muss man seinen iPod / sein iPhone mit iTunes syncronisieren und ein Backup anlegen lassen. Getestet ist das ganze mit der orginal ICQ-Software v3.0 aus dem Apple App-Store. Dann geht man <a href='http://wwerther.de/2011/11/ios-icq-app-chat-protokolle-exportieren/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2011/11/ios-icq-app-chat-protokolle-exportieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6 Firewall mit ip6tables und iptables</title>
		<link>http://wwerther.de/2011/11/ipv6-firewall-mit-ip6tables-und-iptables/</link>
		<comments>http://wwerther.de/2011/11/ipv6-firewall-mit-ip6tables-und-iptables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Werther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwerther.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel gibt erste Tips dafür wie sich die Firewall für IPv6 Router konfigurieren lässt, so dass auch Geräte, die im dahinter hängenden LAN geschützt bleiben und nur die Dienste verfügbar sind, die auch verfügbar sein sollen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wwerther.de/2011/11/ipv6-firewall-mit-ip6tables-und-iptables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
